BMW E60 M5 stylingová kola, čísla a specifikace
Níže jsou uvedeny možnosti stylu kol dostupné pro BMW E60 M5 pro evropský trh. Během éry E60 M5 byly k dispozici tři varianty. Disky byly vybaveny pneumatikami Michelin Pilot Sport PS2
Pětka byla nabízena na kolech style 166 M, style 167 M a na zimních style 184 M. V tomto článku vám popíšeme dva nejvídanější typy a těmi jsou style 166 a style 167. Podrobné specifikace továrně dodávaných kol a pneumatik naleznete níže..

| Číslo stylingu: | Style 166M |
| OEM číslo předního disku: |
36117834625 |
| OEM číslo zadního disku: |
36117834626 |
| Typ disku: | M Radial Spoke |
| ET, zális přední: | ET+12 |
| ET, zális zadní: | ET+28 |
| Rozteč: | 5 x 120 |
| Přední rozměr: | 19 x 8.5 |
| Zadní rozměr: | 19 x 9.5 |
| Rozměr přední pneumatiky: | 255/40/19 |
| Rozměr zadní pneumatiky: | 285/35/19 |
| Váha předního disku: | 12.3 kg |
| Váha zadní disku: | 13.26 kg |
| POZNÁMKY: | Narozník od jiných modelů M5 nebyla E60 M5 dodávana na pneumatikách runflat. |

| Číslo stylingu: | Style 167M |
| OEM číslo předního disku: |
36117835146 |
| OEM číslo zadního disku: |
36117835148 |
| Typ disku: | M Radial Spoke |
| ET, zális přední: |
ET+12 |
| ET, zális zadní: | ET+28 |
| Rozteč: | 5 x 120 |
| Přední rozměr: | 19 x 8.5 |
| Zadní rozměr: | 19 x 9.5 |
| Rozměr přední pneumatiky: | 255/40/19 |
| Rozměr zadní pneumatiky: | 285/35/19 |
| Váha předního disku: | 10.12 kg |
| Váha zadní disku: | 10.55 kg |
| POZNÁMKY: | Tyto disky naleznete i na jiných modelech divize M |

Zimní style 184
